疫情防控期间政务服务办件情况统计表
填报单位:湘西州行政审批服务局 截止日期: 2020 年 3月23日 | ||||||||||
单位名称 | 总办件数(件) | 预约办(件) | 网上办(件) | 窗口办(件) | 政务大厅 接待人数(次) |
办件量占比% | ||||
受理数 | 办结数 | 受理数 | 办结数 | 受理数 | 办结数 | 网上办 | 窗口办 | |||
吉首市政务服务中心 | 52990 | 108 | 59 | 12868 | 12719 | 40122 | 38510 | 25240 | 24.3% | 75.7% |
泸溪县政务服务中心 | 12962 | 144 | 143 | 1993 | 1993 | 10969 | 10878 | 14697 | 15.4% | 84.6% |
凤凰县政务服务中心 | 106522 | 408 | 370 | 89244 | 89240 | 17278 | 17556 | 15923 | 83.8% | 16.2% |
古丈县政务服务中心 | 4097 | 151 | 151 | 42 | 42 | 4055 | 4055 | 4130 | 1.0% | 99.0% |
花垣县政务服务中心 | 66813 | 253 | 244 | 47152 | 46825 | 19661 | 19661 | 22666 | 70.6% | 29.4% |
保靖县政务服务中心 | 27760 | 207 | 179 | 7115 | 7113 | 20645 | 20564 | 20839 | 25.6% | 74.4% |
永顺县政务服务中心 | 21222 | 82 | 71 | 3203 | 3203 | 18019 | 18019 | 29295 | 15.1% | 84.9% |
龙山县政务服务中心 | 18526 | 343 | 340 | 4694 | 4694 | 13832 | 13832 | 19871 | 25.3% | 74.7% |
州政务服务中心 | 15418 | 866 | 861 | 4603 | 4574 | 10815 | 10809 | 16890 | 29.9% | 70.1% |
合 计 | 326310 | 2562 | 2418 | 170914 | 170403 | 155396 | 153884 | 169551 | 52.4% | 47.6% |
相关文档:
扫一扫在手机打开